I/ BẢNG GIÁ CĂN HỘ ELYSIAN THỦ ĐỨC
Hiện chủ đầu tư vẫn chưa công bố giá bán chính xác, nhưng dựa trên vị trí và tiện ích chung cư Elysian đang sở hữu thì dự kiến giá bán khoảng 60 triệu/m2. Mức giá này chưa bao gồm VAT và các chi phí dịch vụ phát sinh. Giá bán có thể điều chỉnh trong sự kiện mở bán chính thức. Tham khảo nhanh bảng giá bán căn hộ Elysian Thủ Đức.
Loại hình căn hộ | Diện tích | Giá bán |
1 phòng ngủ | 34.7 – 52.6m2 | 2.08 – 3.45 tỷ |
2 phòng ngủ | 68.2 – 88.7m2 | 4.02 – 5.58 tỷ |
3 phòng ngủ | 100.3 – 115.5m2 | 6.05 – 7.15 tỷ |
II/ CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG CĂN HỘ ELYSIAN THỦ ĐỨC
Đợt | Công việc | Phần trăm | Lũy kế |
1 | Ký HĐMB | 5% | 5% |
2 | 8 tháng kể từ ngày ký HĐMB | 10% | 15% |
3 | 6 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 2 | 15% | 30% |
4 | 4 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 3 | 10% | 40% |
5 | 4 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán đợt 4 | 10% | 50% |
6 | 14 ngày kể từ ngày thông báo bàn giao căn hộ | 45% + 2% Phí bảo trì | 95% |
7 | Thông báo cấp GCN QSHNO | 5% | 100% |
III. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Nhằm tạo điều kiện tốt cho mọi khách hàng và nhà đầu tư có thể sở hữu căn hộ tại Elysian. CĐT đã mang đến đa dạng phương thức thanh toán, nhằm hỗ trợ tối đa khi tham gia giao dịch:
– Phương thức thanh toán chuẩn
– Phương thức thanh toán nhanh (vay ngân hàng)